<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>mfundusz.pl</title>
	<link>http://mfundusz.pl</link>
	<description>Mój Fundusz na przyszłość czyli jak inwestować i zarabiać</description>
	<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:55:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Inwestycje Alternatywne</title>
		<link>http://mfundusz.pl/?p=60</link>
		<comments>http://mfundusz.pl/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Goszczyński</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ABC Finansów]]></category>

		<category><![CDATA[anioły biznesu]]></category>

		<category><![CDATA[grunty]]></category>

		<category><![CDATA[inwestycje alternatywne]]></category>

		<category><![CDATA[satus]]></category>

		<category><![CDATA[wino]]></category>

		<category><![CDATA[ziemia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfundusz.pl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Inwestycje alternatywne cieszą się na naszym rynku coraz większym zainteresowaniem. Dzieje się tak dlatego ponieważ tego typu inwestycje potrafią przynosić zysk nawet gdy rynki kapitałowe pikują w dół. Podstawowym założeniem  jest chęć uzyskania wysokiej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji rynkowej.
Jak inwestować alternatywnie?
Możemy to robić na dwa sposoby. Jednym z nich jest indywidualne poszukiwanie ciekawych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mfundusz.pl/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ile trwa realizacja zlecenia odkupienia w Funduszach Inwestycyjnych?</title>
		<link>http://mfundusz.pl/?p=59</link>
		<comments>http://mfundusz.pl/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 21:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Goszczyński</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze Inwestycyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfundusz.pl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Często spotykamy się z tym pytaniem. Otóż jeśli chodzi o Fundusze Inwestycyjne Otwarte to cały proces np. odkupienia trwa 3 dni, a czwartego dnia mamy środki na koncie. Załóżmy, że składamy zlecenie u dystrybutora. To zlecenie wpływa do Agenta Transferowego i to jest najbardziej istotny termin, ponieważ zlecenia z reguły są wyceniane na dzień kolejny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mfundusz.pl/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzina na swoim</title>
		<link>http://mfundusz.pl/?p=58</link>
		<comments>http://mfundusz.pl/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Goszczyński</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kredyty Hipoteczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfundusz.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[To produkt dla małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci. Podstawowe wymogi ustawowe to:
&#8220;-  Osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny składa pisemne oświadczenie, że nie przysługuje jej tytuł prawny do lokalu, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny.
- Powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 m2 i 140 m2.
- Cena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mfundusz.pl/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Superfund</title>
		<link>http://mfundusz.pl/?p=57</link>
		<comments>http://mfundusz.pl/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Goszczyński</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze Inwestycyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfundusz.pl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Superfund oferuje kilka produktów. Większość strategii jest dość agresywna w związku z tym oferta jest kierowana raczej do klientów akceptujących wysokie poziomy ryzyka. Fundusz działa na rynkach całego świata iw portfelu można znaleźć różnego rodzaju kontrakty. Nie ograniczają się do walut czy giełd w związku z tym w zeszłym roku osiągnęli imponujący wynik.
Model funkcjonowania produktów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mfundusz.pl/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze Obligacji</title>
		<link>http://mfundusz.pl/?p=55</link>
		<comments>http://mfundusz.pl/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Goszczyński</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze Inwestycyjne]]></category>

		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>

		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[obligacje]]></category>

		<category><![CDATA[papiery dłużne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfundusz.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Tylko na krajowym rynku jest kilkanaście funduszy opartych o różnego rodzaju papiery dłużne. Zyskowność takiego funduszu jest uzależniona w głównej mierze od tego jakie instrumenty posiada w swoim portfelu i polityki monetarnej. Trzeba zwrócić uwagę na to czy fundusz posiada np. obligacje skarbowe czy komercyjne. Jakie są terminy ich wykupu. Oczywiście trzeba śledzić wydarzenia z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mfundusz.pl/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
